地 區(qū) | 2010年造價工程師報名費用匯總 | |
| 北 京 | 見報名網(wǎng)站 | 暫無 |
| 上 海 | 考試報名費每人10元,考務費每科目55元 | 詳情點擊 |
| 廣 東 | 考務費按每人每科65元收取 | 詳情點擊 |
| 浙 江 | —— | 暫無 |
| ?!〗?/strong> | 客觀題考試科目,每人每科65元;主觀題考試科目,每人每科100元 | 詳情點擊 |
| 山 東 | —— | 暫無 |
| 湖 北 | 考試報名費每人每科60元 | 詳情點擊 |
| 河 北 | 報名費每人10元,《工程造價案例分析》每人每科62元,其他各科考務費每人每科52元 | 詳情點擊 |
| 山 西 | 二門及以下,每人每門40元;三門及以上的,每人每門35元;報名費10元/人 | 詳情點擊 |
| 安 徽 | 每人每科67元收?。ê侠U國家部分) | 詳情點擊 |
| 江 蘇 | 客觀題每人每科60元、主觀題每人每科120元,報名費按每人10元 | 詳情點擊 |
| 遼 寧 | 造價工程師執(zhí)業(yè)資格考試考務費按60元/科收取 | 詳情點擊 |
| 江 西 | 考試考務費為57元/科次(其中上繳7元/科) | 詳情點擊 |
| 吉 林 | —— | 暫無 |
| 重 慶 | 考務費收費標準為每人每科57元,新考生收取考試成績滾動檔案管理費20元/人 | 詳情點擊 |
| 寧 夏 | 考生報名時須繳納報名費每人10元,考務費每人每科52元 | 詳情點擊 |
| 廣 西 | 報名費每人次10元;考試費每人每科49元 | 詳情點擊 |
| 四 川 | 報考造價工程師執(zhí)業(yè)資格考試報名費每人每科57元 | 詳情點擊 |
| 河 南 | 報考四科的,每人收取考務費95元(每人每科23.75元);免考部分科目只考兩科者每人收取考務費45元 | 詳情點擊 |
| 云 南 | 造價工程師執(zhí)業(yè)資格考試收費標準均為50.00元/每人每科 | 詳情點擊 |
| 陜 西 | 每人每科45元收取 | 詳情點擊 |
| 貴 州 | 報考1個科目或2個科目,每人150元;報考3個科目或4個科目,每人180元 | 詳情點擊 |
| ?!∧?/strong> | 報考全部科目者按210元/人標準收取,免試部分科目者按160元/人標準收取 | 詳情點擊 |
| 甘 肅 | 每人每科50元 | 詳情點擊 |
| 新 疆 | —— | 暫無 |
| 西 藏 | —— | 暫無 |
| 青 海 | —— | 暫無 |
| 黑龍江 | 每人報名費15元,《法規(guī)》、《工程技術(shù)》(土建、安裝)每科加27元,《計價與控制》、《案例分析》每科加37元。 | 詳情點擊 |
| 內(nèi)蒙古 | —— | 暫無 |
| 天 津 | —— | 暫無 |
| 湖 南 | —— | 暫無 |
建設工程教育網(wǎng)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處
學員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 2025年國家一級造價師考試報名流程詳細圖解
- · 上海市2025年度全國一級造價工程師職業(yè)資格考試工作的通知
- · 陜西省2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報名通知
- · 河北省2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報名通知
- · 江蘇省2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試工作有關(guān)事項的通知
- · 2025年度內(nèi)蒙古考區(qū)一級造價工程師職業(yè)資格考試報名通知
- · 云南考區(qū)2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報名通知發(fā)布
- · 2024年一級造價師證報名資格條件有哪些內(nèi)容
- · 2024年一級造價師證考試報名費多少錢一年啊
- · 2024年一級造價師證報名入口官網(wǎng)網(wǎng)址是什么呀





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師